Dưới đây là sự phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô:
>> Xem thêm: Gửi tiết kiệm thông minh: Đâu là App gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao nhất hiện nay?
Tiêu chí | Kinh tế vi mô | Kinh tế vĩ mô |
Đối tượng nghiên cứu | Hành vi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp riêng lẻ trong nền kinh tế. | Hoạt động tổng thể của nền kinh tế quốc gia hoặc toàn cầu. |
Phạm vi nghiên cứu | Quyết định của từng đơn vị kinh tế nhỏ như người tiêu dùng, người sản xuất, doanh nghiệp. | Tổng sản lượng, tổng cầu, tổng cung, thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế. |
Mục tiêu nghiên cứu | Hiểu và phân tích cách các đơn vị kinh tế ra quyết định sử dụng tài nguyên, giá cả hàng hóa, cung cầu từng sản phẩm. | Phân tích và dự đoán xu hướng chung của nền kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô. |
Ví dụ các vấn đề nghiên cứu | Cách doanh nghiệp xác định giá bán, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, hiệu quả sản xuất. | Tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng GDP, lạm phát, chính sách tiền tệ và tài khóa. |
Phương pháp phân tích | Phân tích thị trường cụ thể, mô hình cung cầu, lý thuyết về tối ưu hóa. | Sử dụng các chỉ số tổng hợp, mô hình kinh tế vĩ mô như IS-LM, AD-AS. |
>> Gợi ý: App đầu tư tích lũy 3Gang: Giải pháp tài chính thông minh cho người trẻ
Tóm lại:
- Kinh tế vi mô tập trung vào các thành phần nhỏ trong nền kinh tế.
- Kinh tế vĩ mô xem xét bức tranh lớn, toàn bộ nền kinh tế.
ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành côngFiny không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân